Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Emil
Nazwisko: Pulczyński
Data urodzenia: 1992-04-30
Kraj: Polska Polska

Sezon 2011 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2011-04-03 50-40 4 3 0 0 1 w
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2011-05-01 50-40 4+1 3 1* 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2011-05-08 42-47 4 3 1 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2011-05-22 52-38 5 3 1 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2011-05-29 52-38 7 2 0 2 1 2
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2011-06-05 50-40 5 3 2 0
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2011-06-12 44-46 3 2 0 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2011-06-19 56-34 5 3 2 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2011-06-26 45-45 3 2 0 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2011-07-03 50-40 6 2 1 3 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2011-07-17 44-46 6 3 0 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2011-07-31 51-39 5+1 2* 0 3
13 Ekstraliga Playoff - Ćwierćfinały 1 2011-08-14 32-58 3 2 0 1
14 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 2011-09-11 53-36 3+1 2 0 0 1* w
15 Ekstraliga Playoff - o 3 miejsce 2 2011-10-02 50-40 ZZ
Prawa autorskie.