Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Bogusław
Nazwisko: Nowak
Data urodzenia: 1952-01-29
Kraj: Polska Polska

Sezon 1984 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1984-04-01 59-30 14+1 3 2* 3 3 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1984-04-08 61-29 14+1 3 3 3 2* 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1984-04-15 56-34 10+1 2 2* d 2 2 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1984-05-13 58-32 10 3 2 2 3 -
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1984-05-27 46-44 13+1 2 3 2 1 2* 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1984-06-24 54-36 13+1 2 3 2* 3 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1984-07-01 44-45 11+1 3 3 3 2* -
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1984-07-08 51-39 13 2 2 2 3 3 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1984-08-05 51-39 12 2 2 2 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1984-08-12 57-33 11+1 3 1 3 2 2*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1984-08-19 40-49 11+1 1 3 2* 3 2
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1984-08-26 47-43 12 2 2 3 3 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1984-09-09 45-45 12 3 2 3 3 1
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1984-09-23 51-37 14 3 3 2 3 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1984-09-30 55-35 10+2 2 1* 2* 1 2 2
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1984-10-07 46-44 12 2 1 3 3 3
Prawa autorskie.