Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Henryk
Nazwisko: Olszak
Data urodzenia: 1957-10-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 1981 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1981-04-05 29-60 1 1 - - - -
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1981-04-11 60-29 14+1 3 3 3 2* 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1981-04-14 60-28 14+1 3 3 3 3 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1981-05-03 50-38 2 2 d w - -
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1981-05-16 62-28 10+2 2 3 2* 1 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1981-05-31 46-43 9 3 0 3 1 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1981-06-07 54-36 12+1 2* 3 2 3 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1981-06-28 62-27 13+1 3 3 2* 2 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1981-07-05 51-38 12+1 3 3 2 1 2 1*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1981-07-19 56-34 8+1 2 2 1 1* 2 d
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1981-08-16 54-35 9 2 1 w 3 1 2
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1981-09-20 60-30 15 3 3 3 3 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1981-09-27 41-48 13+1 2 3 3 2* 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1981-09-28 64-25 10 3 2 3 2 w
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1981-10-04 39-51 13+1 3 2 2* 3 3
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1981-10-11 61-29 13+2 2* 3 3 3 2*
Prawa autorskie.