Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Dzikowski
Data urodzenia: 1959-01-28
Kraj: Polska Polska

Sezon 1981 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1981-04-05 56-34 8+3 1 2* 1 2* 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1981-04-11 60-29 4 2 2 0 0 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1981-04-23 54-36 4 1 2 1 0 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1981-05-03 48-41 6+2 1* 2 u 1 2*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1981-05-17 28-20 1 0 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1981-06-07 42-48 4 2 0 w 2 -
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1981-06-09 42-36 6+1 1 - 2* 3 -
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1981-06-21 44-45 4 1 u 3 0 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1981-07-19 47-42 5+2 1 1* 0 1 2*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1981-07-21 62-28 4 0 0 0 2 0 2
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1981-08-02 38-52 9 1 2 2 1 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1981-08-16 54-35 12 2 2 2 3 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1981-09-06 54-36 11 2 1 t 3 3 2
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1981-09-13 55-35 5+2 2* 0 0 2* 1
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1981-09-20 61-29 11 1 2 2 3 2 1
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1981-09-27 53-36 3+1 0 2* 0 1 0
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1981-10-04 57-33 9+2 1 2* 2* 3 1
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1981-10-11 48-24 8 2 2 2 0 2
Prawa autorskie.