Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Zbigniew
Nazwisko: Błażejczak
Data urodzenia: 1967-03-04
Kraj: Polska Polska

Sezon 1989 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1989-03-27 67-23 14 3 3 3 2 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1989-04-02 51-39 11+1 2* 3 3 0 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1989-04-09 45-44 3 3 w 0 d 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1989-05-01 40-50 10+3 2 2* 2* 2* 2
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1989-05-11 47-43 7 2 0 2 2 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1989-05-14 47-43 11 3 3 2 1 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1989-05-25 44-46 12+2 3 2 1 2 2* 2*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1989-06-06 53-37 11 2 3 3 d 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1989-07-09 46-44 12 3 0 2 1 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1989-07-21 22-67 11+4 2* 2* 2* 3 2*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1989-07-23 34-56 8+3 2* 2* 0 1* 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1989-08-17 46-44 6+1 1* 1 3 d 1
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1989-08-20 45-45 13+1 3 1 3 3 1 2*
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1989-09-07 46-44 5+1 2 1 1* 1 -
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1989-09-10 50-40 6+2 3 d 1* 0 1* 1
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1989-09-17 54-36 8+1 0 3 3 2* 0
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1989-10-01 39-51 10+1 1 3 2 1* 3
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1989-10-08 55-35 12+1 3 2 3 2* 2
Prawa autorskie.