Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Wojciech
Nazwisko: Żabiałowicz
Data urodzenia: 1957-10-16
Kraj: Polska Polska

Sezon 1990 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1990-04-01 42-48 9+1 0 1* 3 3 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1990-04-05 59-31 12 2 2 3 3 2 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1990-04-08 56-34 10+2 3 1* 2* 3 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1990-04-19 42-48 11+1 2* 1 3 2 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1990-04-22 52-38 11+1 3 3 t 2* 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1990-04-29 54-36 10+2 1* 2 2* 3 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1990-05-01 33-56 12+1 3 3 1* 2 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1990-05-13 32-58 13+2 2* 2* 3 3 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1990-06-07 48-42 5+1 1 3 1* 0 -
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1990-06-28 42-48 10 3 3 2 2 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1990-07-04 31-59 15 3 3 3 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1990-07-11 44-46 9+2 2* 0 3 2 2*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1990-07-20 59-31 5+1 d 1* 0 1 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1990-07-22 53-37 11+1 1* 3 2 3 2
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 1990-07-29 44-46 9+1 1 2* 1 3 2
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 1990-08-18 34-56 3 1 2 0 0 -
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 1990-08-26 44-45 6+2 2* 0 1 2 1*
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 1990-09-16 58-32 0 0 0 - - -
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 1990-09-23 51-39 8 1 d 3 3 1
Prawa autorskie.