Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Szymon
Nazwisko: Woźniak
Data urodzenia: 1993-05-06
Kraj: Polska Polska

Sezon 2019 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2019-04-05 47-43 6+1 1* 3 2 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2019-04-12 49-41 11+2 2 1* 3 3 2*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2019-04-28 51-39 9 2 3 0 3 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2019-05-05 41-49 6 2 2 1 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2019-05-17 48-42 9+1 1* 2 2 3 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2019-05-24 51-39 11+2 2 2* 3 2 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2019-05-31 49-40 9+1 2 3 2* 2 0
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2019-06-09 49-41 9 3 2 3 1 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2019-06-21 51-38 3 0 0 3 - -
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2019-07-28 57-33 5+1 1 0 3 1* 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2019-08-04 46-44 11 3 0 2 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2019-08-11 50-40 10+1 3 3 0 0 3 1*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2019-08-23 45-45 12+1 3 3 3 1 2*
14 Ekstraliga Baraże 1 2019-10-06 60-30 12+2 2 3 3 2* 2*
15 Ekstraliga Baraże 2 2019-10-13 33-57 10+1 3 1* 3 3 -
Prawa autorskie.