Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Bronisław
Nazwisko: Klimowicz
Data urodzenia: 1957-09-15
Kraj: Polska Polska

Sezon 1985 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1985-04-08 45-45 13 3 2 2 3 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1985-04-13 47-42 12 3 2 1 w 3 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1985-04-16 58-32 11+1 2 2 3 2 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1985-04-25 50-39 11+1 2* 1 3 2 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1985-05-19 42-48 10 2 3 1 2 2
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1985-05-22 59-31 7 u 2 3 0 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1985-05-30 51-39 7 3 2 1 1 -
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1985-06-26 58-32 12+1 3 3 2* 1 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1985-06-30 44-44 8 2 w 1 2 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1985-07-28 39-51 14 3 3 3 2 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1985-08-04 56-34 10 2 1 2 2 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1985-08-11 40-50 10+1 2 2 3 1* 2 d
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1985-08-18 35-25 4 1 1 2
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1985-08-22 54-36 11 2 2 2 2 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1985-09-01 46-44 11 2 3 2 1 3
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1985-09-22 58-32 12+1 2* 3 3 2 2
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1985-09-29 47-43 10+2 2 2 3 2* 1*
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1985-10-06 57-33 10+1 2 1 2 2* 3
Prawa autorskie.