Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Bronisław
Nazwisko: Klimowicz
Data urodzenia: 1957-09-15
Kraj: Polska Polska

Sezon 1984 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1984-04-08 46-44 13+1 3 2* 2 3 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1984-04-15 48-42 11+1 1 1* 2 3 3 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1984-04-28 47-43 11 3 2 3 w 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1984-05-01 48-40 12 2 3 2 3 2
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1984-05-13 59-31 3 1 0 d 1 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1984-05-27 46-44 12+1 3 3 3 2 1*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1984-06-24 44-46 14 3 3 2 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1984-07-01 51-39 12+1 3 3 2 1* 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1984-07-08 52-37 11+1 3 3 2 1 2*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1984-07-29 64-26 8+1 1 2 1* 2 2
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1984-08-05 48-42 8+1 3 2 2 1* 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1984-08-12 50-40 12+1 2 2 3 3 2*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1984-08-26 56-34 4 2 2 0 0 -
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1984-09-09 45-45 9+2 2* 0 2 3 2*
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1984-10-07 56-34 5+1 d 1 1 1 2*
Prawa autorskie.