Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Tomasz
Nazwisko: Chrzanowski
Data urodzenia: 1980-02-04
Kraj: Polska Polska

Sezon 2004 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2004-03-28 42-48 10+1 1 3 1 3 2*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2004-04-04 72-17 13 1 3 3 3 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2004-04-12 36-54 11 3 3 3 2
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2004-04-18 62-28 14 3 3 3 3 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2004-05-03 51-39 11 3 1 1 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2004-05-16 63-27 14+1 3 3 3 3 2*
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2004-05-30 49-41 9+1 1 3 2* w 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2004-06-06 51-39 12 1 3 3 3 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2004-06-20 33-57 12+2 3 3 1* 3 2*
10 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2004-07-04 32-58 12 3 1 3 2 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2004-07-10 60-30 12+1 3 3 2 1* 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2004-07-11 58-32 10+2 2* 1 3 3 1*
13 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2004-07-18 38-22 8 2 3 3
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2004-07-25 38-52 14+1 3 3 3 3 2*
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2004-08-08 60-29 15 3 3 3 3 3
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2004-08-29 54-36 5 1 d 1 2 1
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2004-09-12 41-37 7+1 2 2* 1 2
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2004-09-19 57-31 15 3 3 3 3 3
Prawa autorskie.