Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Tomasz
Nazwisko: Chrzanowski
Data urodzenia: 1980-02-04
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 53-37 8+1 1 1* d 3 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 50-40 4 1 0 1 0 2
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 41-49 4 0 0 1 0 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 47-42 3 w 0 3 0 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2002-06-02 50-40 5+2 1* 1* 0 0 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 54-35 11+1 3 2 1 2* 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 69-20 11+4 2* 3 2* 2* 2*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 53-37 9+2 2* 1* 3 3 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 53-37 2 0 0 - - 2
10 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 15 2002-08-18 58-31 7 3 1 3 w 0
11 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 16 2002-09-01 45-45 5+1 d 2* 1 0 2
12 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 17 2002-09-08 57-33 9+1 2* - 3 1 3
13 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 18 2002-09-27 49-41 2 0 - 2 0 d
14 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 19 2002-09-28 44-46 5 0 0 1 1 3
Prawa autorskie.