Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Tomasz
Nazwisko: Bajerski
Data urodzenia: 1975-09-09
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 53-37 11+1 2 3 2* 3 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 50-40 9+1 3 1* 0 3 2
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 43-47 10+2 3 2* 2* 3 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 41-49 8+2 1* 1 3 2 1*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 47-42 6 1 1 0 1 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 56-32 15 3 3 3 3 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2002-05-19 48-42 6 2 2 0 1 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2002-05-30 47-43 16+1 3 3 3 2 3 2*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2002-06-02 50-40 9 2 2 3 2 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 54-35 9+2 1 2* 1* 3 2
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2002-06-30 52-38 9 1 3 1 3 1
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 69-20 13+2 3 2* 3 3 2*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 53-37 13+1 3 3 2 2* 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 53-37 4 1 1 2 0 0
15 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 15 2002-08-18 58-31 12 3 3 3 - 3
16 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 16 2002-09-01 45-45 8 2 3 1 1 1
17 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 17 2002-09-08 57-33 8+2 2 2* 2 - 2*
18 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 18 2002-09-27 49-41 9+1 2 3 1* 3 0
19 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 19 2002-09-28 44-46 8+1 1 2 3 2* 0
20 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 20 2002-09-29 58-32 7+2 3 2* - 2* -
Prawa autorskie.