Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Znaleziono także trenera:
Imię: Jan
Nazwisko: Krzystyniak
Data urodzenia: 1958-03-14
Kraj: Polska Polska

IMP: 9 - Finały ( - 0, - 2, - 0)

MIMP: 1 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1998 40 Ostrów Ekstraliga 12 38 34.0 2 36.0 0.947
1997 39 Piła Ekstraliga 9 22 23.0 4 27.0 1.227
1996 38 Piła Ekstraliga 19 60 89.0 12 101.0 1.683
1995 37 Piła Ekstraliga 18 84 141.0 8 149.0 1.774
1994 36 Piła 1 Liga 18 84 187.0 16 203.0 2.417
1993 35 Rzeszów Ekstraliga 18 87 154.0 6 160.0 1.839
1992 34 Rzeszów Ekstraliga 18 88 183.0 4 187.0 2.125
1991 33 Rzeszów 1 Liga 20 102 249.0 7 256.0 2.510
1990 32 Rzeszów Ekstraliga 20 109 242.0 2 244.0 2.239
1989 31 Rzeszów Ekstraliga 18 95 241.0 7 248.0 2.611
1988 30 Leszno Ekstraliga 17 84 191.0 7 198.0 2.357
1987 29 Leszno Ekstraliga 17 86 204.0 14 218.0 2.535
1985 27 Zielona Góra Ekstraliga 18 93 193.0 13 206.0 2.215
1984 26 Zielona Góra Ekstraliga 18 87 154.0 6 160.0 1.839
1983 25 Zielona Góra Ekstraliga 16 81 182.0 3 185.0 2.284
1982 24 Zielona Góra Ekstraliga 17 78 141.0 16 157.0 2.013
1981 23 Zielona Góra Ekstraliga 18 82 120.0 18 138.0 1.683
1980 22 Zielona Góra Ekstraliga 18 95 163.0 8 171.0 1.800
1979 21 Zielona Góra Ekstraliga 18 81 111.0 16 127.0 1.568
1978 20 Zielona Góra Ekstraliga 10 20 9.0 4 13.0 0.650

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2033715563011.01732.046
Prawa autorskie.