Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Michał
Nazwisko: Szczepaniak
Data urodzenia: 1983-08-01
Kraj: Polska Polska

IMP: 5 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 2 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2019 36 Opole 2 Liga 10 48 83.0 8 91.0 1.896
2018 35 Gdańsk 1 Liga 14 61 75.0 16 91.0 1.492
2017 34 Piła 1 Liga 11 48 71.0 11 82.0 1.708
2016 33 Piła 1 Liga 17 85 170.0 10 180.0 2.118
2015 32 Ostrów 1 Liga 16 72 116.0 13 129.0 1.792
2014 31 Rybnik 1 Liga 14 68 105.0 14 119.0 1.750
2013 30 Ostrów 1 Liga 12 65 122.0 7 129.0 1.985
2012 29 Łódź 1 Liga 10 46 79.0 7 86.0 1.870
2011 28 Gniezno 1 Liga 20 94 160.0 12 172.0 1.830
2010 27 Gniezno 1 Liga 20 102 196.0 7 203.0 1.990
2009 26 Częstochowa Ekstraliga 15 66 63.0 8 71.0 1.076
2008 25 Częstochowa Ekstraliga 8 28 24.0 7 31.0 1.107
2007 24 Bydgoszcz Ekstraliga 15 70 83.0 15 98.0 1.400
2006 23 Ostrów 1 Liga 18 64 108.0 12 120.0 1.875
2005 22 Ostrów 1 Liga 20 98 174.0 19 193.0 1.969
2004 21 Częstochowa Ekstraliga 20 100 94.0 13 107.0 1.070
2003 20 Piła Ekstraliga 20 89 99.0 15 114.0 1.281
2002 19 Piła Ekstraliga 14 45 33.0 4 37.0 0.822
2001 18 Ostrów 2 Liga 12 59 95.0 17 112.0 1.898
2000 17 Ostrów 1 Liga 17 43 21.0 6 27.0 0.628
1999 16 Ostrów 1 Liga 2 5 3.0 0 3.0 0.600

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2130513561974.02211.619
Prawa autorskie.