Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Bas
Data urodzenia: 1964-06-01
Kraj: Polska Polska

IMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 1 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2003 39 Krosno 2 Liga 6 22 15.0 0 15.0 0.682
2002 38 Świętochłowice 2 Liga 4 16 18.0 1 19.0 1.188
2001 37 Świętochłowice 2 Liga 3 12 14.0 1 15.0 1.250
2000 36 Świętochłowice 2 Liga 9 42 48.0 9 57.0 1.357
1999 35 Świętochłowice 1 Liga 21 107 106.0 16 122.0 1.140
1998 34 Świętochłowice 1 Liga 22 124 203.0 2 205.0 1.653
1997 33 Kraków 1 Liga 9 45 58.0 2 60.0 1.333
1996 32 Świętochłowice 1 Liga 22 103 124.0 18 142.0 1.379
1995 31 Świętochłowice 1 Liga 13 58 51.0 9 60.0 1.034
1994 30 Świętochłowice 1 Liga 15 70 73.0 11 84.0 1.200
1993 29 Kraków 1 Liga 18 75 117.0 11 128.0 1.707
1992 28 Świętochłowice 1 Liga 17 89 109.0 9 118.0 1.326
1991 27 Świętochłowice 1 Liga 21 86 103.0 12 115.0 1.337
1990 26 Świętochłowice 1 Liga 17 91 140.0 11 151.0 1.659
1989 25 Świętochłowice 1 Liga 14 73 95.0 23 118.0 1.616
1988 24 Świętochłowice 1 Liga 14 68 86.0 13 99.0 1.456
1987 23 Świętochłowice 1 Liga 12 51 73.0 5 78.0 1.529
1986 22 Świętochłowice 1 Liga 8 26 37.0 12 49.0 1.885
1985 21 Świętochłowice Ekstraliga 15 46 15.0 2 17.0 0.370
1984 20 Świętochłowice 1 Liga 7 23 16.0 5 21.0 0.913
1983 19 Świętochłowice 1 Liga 11 44 50.0 14 64.0 1.455

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2127812711551.01861.367
Prawa autorskie.