Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Znaleziono także trenera:
Imię: Roman
Nazwisko: Jankowski
Data urodzenia: 1957-10-05
Kraj: Polska Polska

IMP: 14 - Finały ( - 2, - 0, - 3)

MIMP: 4 - Finały ( - 0, - 0, - 2)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2003 46 Warszawa 1 Liga 6 22 24.0 3 27.0 1.227
2002 45 Warszawa 2 Liga 11 54 120.0 3 123.0 2.278
2001 44 Leszno Ekstraliga 12 48 57.0 7 64.0 1.333
2000 43 Leszno Ekstraliga 19 91 166.0 10 176.0 1.934
1999 42 Leszno Ekstraliga 17 89 172.0 13 185.0 2.079
1998 41 Leszno Ekstraliga 22 105 206.0 4 210.0 2.000
1997 40 Leszno Ekstraliga 18 93 186.0 7 193.0 2.075
1996 39 Leszno 1 Liga 21 105 271.0 20 291.0 2.771
1995 38 Leszno 1 Liga 18 91 225.0 7 232.0 2.549
1994 37 Leszno Ekstraliga 18 95 206.0 7 213.0 2.242
1993 36 Leszno Ekstraliga 18 99 184.0 10 194.0 1.960
1992 35 Leszno 1 Liga 19 95 250.0 7 257.0 2.705
1991 34 Leszno Ekstraliga 13 71 139.0 4 143.0 2.014
1990 33 Leszno Ekstraliga 18 92 172.0 8 180.0 1.957
1989 32 Leszno Ekstraliga 17 84 202.0 9 211.0 2.512
1988 31 Leszno Ekstraliga 17 83 209.0 10 219.0 2.639
1987 30 Leszno Ekstraliga 17 83 222.0 7 229.0 2.759
1986 29 Leszno Ekstraliga 18 90 232.0 1 233.0 2.589
1985 28 Leszno Ekstraliga 18 94 237.0 4 241.0 2.564
1984 27 Leszno Ekstraliga 18 89 235.0 6 241.0 2.708
1983 26 Leszno Ekstraliga 12 58 142.0 2 144.0 2.483
1982 25 Leszno Ekstraliga 17 89 235.0 5 240.0 2.697
1981 24 Leszno Ekstraliga 15 78 176.0 6 182.0 2.333
1980 23 Leszno Ekstraliga 2 12 28.0 2 30.0 2.500
1979 22 Leszno Ekstraliga 18 90 180.0 14 194.0 2.156
1978 21 Leszno Ekstraliga 15 66 105.0 15 120.0 1.818
1977 20 Leszno Ekstraliga 18 74 95.0 16 111.0 1.500
1976 19 Leszno Ekstraliga 13 51 57.0 10 67.0 1.314

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2844521914733.02172.259
Prawa autorskie.