Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Greg
Nazwisko: Hancock
Data urodzenia: 1970-06-03
Kraj: USA USA

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2018 48 Rzeszów 2 Liga 11 52 129.0 6 135.0 2.596
2017 47 Toruń Ekstraliga 10 50 106.0 6 112.0 2.240
2016 46 Toruń Ekstraliga 18 92 190.0 12 202.0 2.196
2015 45 Rzeszów Ekstraliga 14 75 173.0 5 178.0 2.373
2014 44 Tarnów Ekstraliga 15 75 150.0 24 174.0 2.320
2013 43 Bydgoszcz Ekstraliga 13 65 120.0 10 130.0 2.000
2012 42 Tarnów Ekstraliga 21 108 227.0 11 238.0 2.204
2011 41 Zielona Góra Ekstraliga 20 96 190.0 16 206.0 2.146
2010 40 Zielona Góra Ekstraliga 20 99 190.0 16 206.0 2.081
2009 39 Częstochowa Ekstraliga 18 95 195.0 20 215.0 2.263
2008 38 Częstochowa Ekstraliga 19 103 243.0 15 258.0 2.505
2007 37 Częstochowa Ekstraliga 16 82 173.0 8 181.0 2.207
2006 36 Częstochowa Ekstraliga 18 93 215.0 13 228.0 2.452
2005 35 Gdańsk Ekstraliga 9 50 94.0 5 99.0 1.980
2004 34 Wrocław Ekstraliga 16 76 153.0 15 168.0 2.211
2003 33 Wrocław Ekstraliga 19 91 180.0 19 199.0 2.187
2002 32 Wrocław Ekstraliga 17 85 189.0 13 202.0 2.376
2001 31 Wrocław Ekstraliga 18 89 174.0 18 192.0 2.157
2000 30 Wrocław Ekstraliga 16 82 156.0 14 170.0 2.073
1999 29 Wrocław Ekstraliga 11 58 123.0 7 130.0 2.241
1998 28 Wrocław 1 Liga 9 43 106.0 6 112.0 2.605
1997 27 Gniezno Ekstraliga 8 42 93.0 5 98.0 2.333
1996 26 Gniezno Ekstraliga 7 37 86.0 2 88.0 2.378
1994 24 Leszno Ekstraliga 11 54 113.0 7 120.0 2.222
1993 23 Leszno Ekstraliga 6 33 74.0 2 76.0 2.303
1992 22 Leszno 1 Liga 5 25 47.0 3 50.0 2.000

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2636518503889.02782.252
Prawa autorskie.