Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Znaleziono także trenera:
Imię: Robert
Nazwisko: Sawina
Data urodzenia: 1971-05-27
Kraj: Polska Polska

IMP: 8 - Finały ( - 0, - 1, - 1)

MIMP: 4 - Finały ( - 0, - 1, - 1)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2010 39 Ostrów 2 Liga 11 42 59.0 6 65.0 1.548
2006 35 Bydgoszcz Ekstraliga 20 78 101.0 19 120.0 1.538
2005 34 Bydgoszcz Ekstraliga 18 92 180.0 10 190.0 2.065
2004 33 Grudziądz 1 Liga 17 80 143.0 19 162.0 2.025
2003 32 Toruń Ekstraliga 16 59 62.0 6 68.0 1.153
2002 31 Toruń Ekstraliga 15 72 115.0 18 133.0 1.847
2001 30 Wrocław Ekstraliga 18 88 152.0 21 173.0 1.966
2000 29 Wrocław Ekstraliga 12 58 109.0 9 118.0 2.034
1999 28 Gniezno Ekstraliga 18 96 193.0 8 201.0 2.094
1998 27 Gniezno Ekstraliga 5 19 31.0 2 33.0 1.737
1997 26 Gniezno Ekstraliga 18 92 170.0 11 181.0 1.967
1996 25 Gniezno Ekstraliga 18 95 171.0 9 180.0 1.895
1995 24 Gdańsk Ekstraliga 18 88 139.0 15 154.0 1.750
1994 23 Gdańsk Ekstraliga 18 87 151.0 13 164.0 1.885
1993 22 Toruń Ekstraliga 18 71 102.0 11 113.0 1.592
1992 21 Toruń Ekstraliga 18 82 129.0 23 152.0 1.854
1991 20 Toruń Ekstraliga 14 66 99.0 18 117.0 1.773
1990 19 Toruń Ekstraliga 20 86 137.0 16 153.0 1.779
1989 18 Toruń Ekstraliga 14 34 30.0 6 36.0 1.059
1988 17 Toruń Ekstraliga 1 1 1.0 0 1.0 1.000
1987 16 Toruń Ekstraliga 1 3 1.0 0 1.0 0.333

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2130813892275.02401.811
Prawa autorskie.