Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Tomasz
Nazwisko: Rempała
Data urodzenia: 1978-07-15
Kraj: Polska Polska

IMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 1 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2017 39 Opole 2 Liga 1 4 2.0 0 2.0 0.500
2016 38 Opole 1 Liga 10 49 68.0 3 71.0 1.449
2015 37 Krosno 2 Liga 7 33 47.0 7 54.0 1.636
2014 36 Krosno 2 Liga 12 58 101.0 12 113.0 1.948
2013 35 Opole 2 Liga 14 69 108.0 13 121.0 1.754
2012 34 Opole 2 Liga 12 55 78.0 6 84.0 1.527
2011 33 Równe 2 Liga 14 76 134.0 10 144.0 1.895
2010 32 Lublin 2 Liga 20 95 168.0 20 188.0 1.979
2009 31 Lublin 2 Liga 18 88 155.0 14 169.0 1.920
2008 30 Miskolc 2 Liga 16 74 118.0 16 134.0 1.811
2007 29 Gniezno 1 Liga 19 90 109.0 15 124.0 1.378
2006 28 Rzeszów Ekstraliga 15 67 88.0 9 97.0 1.448
2005 27 Rzeszów 1 Liga 18 81 127.0 20 147.0 1.815
2004 26 Rzeszów 1 Liga 17 79 147.0 12 159.0 2.013
2003 25 Tarnów 1 Liga 18 60 86.0 14 100.0 1.667
2002 24 Rzeszów 1 Liga 20 102 152.0 15 167.0 1.637
2001 23 Rzeszów 1 Liga 19 91 113.0 18 131.0 1.440
2000 22 Rzeszów 1 Liga 14 68 87.0 20 107.0 1.574
1999 21 Rzeszów Ekstraliga 15 75 71.0 11 82.0 1.093
1998 20 Rzeszów Ekstraliga 11 36 57.0 5 62.0 1.722
1997 19 Tarnów 1 Liga 10 40 84.0 9 93.0 2.325
1996 18 Tarnów Ekstraliga 18 82 106.0 8 114.0 1.390
1995 17 Tarnów Ekstraliga 18 64 53.0 14 67.0 1.047
1994 16 Tarnów Ekstraliga 2 6 9.0 1 10.0 1.667

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2433815422268.02721.647
Prawa autorskie.