Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Damian
Nazwisko: Baliński
Data urodzenia: 1977-08-05
Kraj: Polska Polska

IMP: 14 - Finały ( - 0, - 0, - 1)

MIMP: 4 - Finały ( - 0, - 0, - 1)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 46 Rawicz 2 Liga 9 39 60.0 7 67.0 1.718
2022 45 Rawicz 2 Liga 10 40 67.0 9 76.0 1.900
2021 44 Rawicz 2 Liga 14 65 116.0 5 121.0 1.862
2020 43 Rawicz 2 Liga 9 41 54.0 3 57.0 1.390
2019 42 Rawicz 2 Liga 8 40 63.0 7 70.0 1.750
2018 41 Rawicz 2 Liga 13 65 124.0 3 127.0 1.954
2017 40 Rybnik Ekstraliga 10 31 21.0 6 27.0 0.871
2016 39 Rybnik Ekstraliga 13 49 43.0 9 52.0 1.061
2015 38 Rybnik 1 Liga 14 63 131.0 7 138.0 2.190
2014 37 Leszno Ekstraliga 13 46 47.0 10 57.0 1.239
2013 36 Leszno Ekstraliga 17 69 91.0 11 102.0 1.478
2012 35 Leszno Ekstraliga 14 68 100.0 17 117.0 1.721
2011 34 Leszno Ekstraliga 11 53 74.0 9 83.0 1.566
2010 33 Leszno Ekstraliga 20 92 167.0 26 193.0 2.098
2009 32 Leszno Ekstraliga 12 48 50.0 11 61.0 1.271
2008 31 Leszno Ekstraliga 20 92 141.0 27 168.0 1.826
2007 30 Leszno Ekstraliga 20 97 162.0 30 192.0 1.979
2006 29 Leszno Ekstraliga 20 93 167.0 17 184.0 1.978
2005 28 Leszno Ekstraliga 17 86 144.0 15 159.0 1.849
2004 27 Leszno Ekstraliga 20 99 147.0 20 167.0 1.687
2003 26 Leszno Ekstraliga 19 86 129.0 13 142.0 1.651
2002 25 Leszno Ekstraliga 18 80 104.0 20 124.0 1.550
2001 24 Leszno Ekstraliga 20 101 141.0 20 161.0 1.594
2000 23 Leszno Ekstraliga 16 75 95.0 14 109.0 1.453
1999 22 Leszno Ekstraliga 15 75 107.0 23 130.0 1.733
1998 21 Leszno Ekstraliga 22 98 140.0 27 167.0 1.704
1997 20 Leszno Ekstraliga 18 70 92.0 15 107.0 1.529
1996 19 Leszno 1 Liga 19 78 181.0 13 194.0 2.487
1995 18 Leszno 1 Liga 18 75 140.0 14 154.0 2.053
1994 17 Leszno Ekstraliga 17 48 31.0 4 35.0 0.729

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
3046620623129.04121.717
Prawa autorskie.