Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Edward
Nazwisko: Kupczyński
Data urodzenia: 1929-07-02
Kraj: Polska Polska

IMP: 9 - Finały ( - 1, - 2, - 2)

MIMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1971 42 Łódź 1 Liga 2 5 4.0 1 5.0 1.000
1970 41 Łódź 1 Liga 8 30 45.0 2 47.0 1.567
1969 40 Łódź 1 Liga 8 27 60.0 2 62.0 2.296
1968 39 Łódź 1 Liga 16 66 148.0 4 152.0 2.303
1967 38 Łódź 1 Liga 17 73 164.0 0 164.0 2.247
1966 37 Bydgoszcz Ekstraliga 14 55 93.0 11 104.0 1.891
1965 36 Bydgoszcz Ekstraliga 14 56 96.0 11 107.0 1.911
1964 35 Bydgoszcz Ekstraliga 14 55 115.0 4 119.0 2.164
1963 34 Bydgoszcz Ekstraliga 14 57 112.0 7 119.0 2.088
1962 33 Bydgoszcz Ekstraliga 13 53 99.5 0 99.5 1.877
1961 32 Bydgoszcz Ekstraliga 4 15 22.0 0 22.0 1.467
1960 31 Bydgoszcz Ekstraliga 14 59 83.0 17 100.0 1.695
1959 30 Bydgoszcz Ekstraliga 0 0 0.0 0 0.0
1958 29 Wrocław Ekstraliga 14 62 135.0 0 135.0 2.177
1957 28 Wrocław Ekstraliga 13 62 144.0 0 144.0 2.323
1956 27 Wrocław Ekstraliga 13 52 130.0 0 130.0 2.500
1955 26 Wrocław Ekstraliga 9 27 63.0 0 63.0 2.333
1954 25 Wrocław Ekstraliga 17 51 135.0 0 135.0 2.647
1953 24 Wrocław Ekstraliga 8 24 62.0 0 62.0 2.583
1952 23 Wrocław Ekstraliga 6 18 45.0 0 45.0 2.500
1951 22 Wrocław Ekstraliga 6 18 30.0 0 30.0 1.667

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
212248651785.5592.132
Prawa autorskie.