Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Rajmund
Nazwisko: Świtała
Data urodzenia: 1933-08-23
Kraj: Polska Polska

IMP: 6 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1972 39 Bydgoszcz Ekstraliga 12 25 18.0 3 21.0 0.840
1971 38 Bydgoszcz Ekstraliga 12 41 50.0 8 58.0 1.415
1970 37 Bydgoszcz Ekstraliga 14 44 59.5 5 64.5 1.466
1969 36 Bydgoszcz Ekstraliga 14 54 93.0 5 98.0 1.815
1968 35 Bydgoszcz Ekstraliga 14 56 102.0 5 107.0 1.911
1967 34 Bydgoszcz Ekstraliga 14 55 90.0 3 93.0 1.691
1966 33 Bydgoszcz Ekstraliga 14 55 78.0 13 91.0 1.655
1965 32 Bydgoszcz Ekstraliga 14 50 76.0 7 83.0 1.660
1964 31 Bydgoszcz Ekstraliga 14 59 101.0 4 105.0 1.780
1963 30 Bydgoszcz Ekstraliga 14 59 124.0 3 127.0 2.153
1962 29 Bydgoszcz Ekstraliga 14 56 106.5 0 106.5 1.902
1961 28 Bydgoszcz Ekstraliga 14 60 93.5 0 93.5 1.558
1960 27 Bydgoszcz Ekstraliga 14 56 84.5 15 99.5 1.777
1959 26 Bydgoszcz Ekstraliga 14 61 106.5 0 106.5 1.746
1958 25 Bydgoszcz Ekstraliga 14 61 119.0 0 119.0 1.951
1957 24 Bydgoszcz Ekstraliga 11 45 74.0 0 74.0 1.644
1956 23 Bydgoszcz Ekstraliga 13 52 111.0 0 111.0 2.135
1955 22 Bydgoszcz Ekstraliga 9 27 39.0 0 39.0 1.444
1954 21 Warszawa Ekstraliga 17 51 104.0 0 104.0 2.039
1953 20 Warszawa Ekstraliga 8 24 50.0 0 50.0 2.083
1952 19 Rawicz Ekstraliga 4 12 11.0 0 11.0 0.917

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2126810031690.5711.756
Prawa autorskie.