Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Leigh
Nazwisko: Adams
Data urodzenia: 1971-04-28
Kraj: Australia Australia

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2010 39 Leszno Ekstraliga 20 97 206.0 10 216.0 2.227
2009 38 Leszno Ekstraliga 16 84 193.0 12 205.0 2.440
2008 37 Leszno Ekstraliga 20 99 208.0 17 225.0 2.273
2007 36 Leszno Ekstraliga 18 96 243.0 10 253.0 2.635
2006 35 Leszno Ekstraliga 20 116 277.0 11 288.0 2.483
2005 34 Leszno Ekstraliga 18 96 219.0 8 227.0 2.365
2004 33 Leszno Ekstraliga 16 83 205.0 5 210.0 2.530
2003 32 Leszno Ekstraliga 14 74 176.0 10 186.0 2.514
2002 31 Leszno Ekstraliga 18 91 210.5 8 218.5 2.401
2001 30 Leszno Ekstraliga 17 92 218.0 8 226.0 2.457
2000 29 Leszno Ekstraliga 17 90 220.0 8 228.0 2.533
1999 28 Leszno Ekstraliga 16 83 181.0 8 189.0 2.277
1998 27 Leszno Ekstraliga 16 85 194.0 6 200.0 2.353
1997 26 Leszno Ekstraliga 12 62 139.0 7 146.0 2.355
1996 25 Leszno 1 Liga 6 28 68.0 5 73.0 2.607
1995 24 Lublin Ekstraliga 10 57 121.0 4 125.0 2.193
1994 23 Lublin Ekstraliga 12 63 157.5 1 158.5 2.516
1993 22 Wrocław Ekstraliga 1 6 12.0 0 12.0 2.000
1992 21 Lublin Ekstraliga 6 30 79.0 2 81.0 2.700
1991 20 Lublin Ekstraliga 9 45 88.0 5 93.0 2.067

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2028214773415.01452.410
Prawa autorskie.