Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Norbert
Nazwisko: Świtała
Data urodzenia: 1934-03-24
Kraj: Polska Polska

IMP: 6 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 0 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1973 39 Gniezno 1 Liga 10 35 45.0 5 50.0 1.429
1972 38 Gniezno 1 Liga 10 31 38.0 2 40.0 1.290
1971 37 Gniezno 1 Liga 11 44 70.0 1 71.0 1.614
1970 36 Bydgoszcz Ekstraliga 3 6 6.0 3 9.0 1.500
1969 35 Bydgoszcz Ekstraliga 10 29 29.0 2 31.0 1.069
1968 34 Bydgoszcz Ekstraliga 5 18 19.0 5 24.0 1.333
1967 33 Bydgoszcz Ekstraliga 9 31 31.0 7 38.0 1.226
1966 32 Bydgoszcz Ekstraliga 13 49 48.0 13 61.0 1.245
1965 31 Bydgoszcz Ekstraliga 14 56 58.0 11 69.0 1.232
1964 30 Bydgoszcz Ekstraliga 9 38 71.5 6 77.5 2.039
1963 29 Bydgoszcz Ekstraliga 14 57 104.5 5 109.5 1.921
1962 28 Bydgoszcz Ekstraliga 13 48 80.0 0 80.0 1.667
1961 27 Bydgoszcz Ekstraliga 14 68 134.5 0 134.5 1.978
1960 26 Bydgoszcz Ekstraliga 14 63 127.5 12 139.5 2.214
1959 25 Bydgoszcz Ekstraliga 10 48 114.5 0 114.5 2.385
1958 24 Bydgoszcz Ekstraliga 14 63 103.5 0 103.5 1.643
1957 23 Bydgoszcz Ekstraliga 13 56 93.0 0 93.0 1.661
1956 22 Bydgoszcz Ekstraliga 11 44 42.0 0 42.0 0.955
1955 21 Bydgoszcz Ekstraliga 10 30 71.0 0 71.0 2.367
1954 20 Warszawa Ekstraliga 16 48 67.0 0 67.0 1.396
1953 19 Warszawa Ekstraliga 8 24 30.0 0 30.0 1.250
1952 18 Rawicz Ekstraliga 4 12 14.0 0 14.0 1.167

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
222358981397.0721.636
Prawa autorskie.