Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Włodzimierz
Nazwisko: Sumiński
Data urodzenia: 1934-08-28
Kraj: Polska Polska

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1973 39 Łódź 1 Liga 12 39 28.0 2 30.0 0.769
1972 38 Łódź 1 Liga 14 52 47.0 9 56.0 1.077
1971 37 Łódź 1 Liga 13 39 37.0 6 43.0 1.103
1970 36 Łódź 1 Liga 10 27 20.0 2 22.0 0.815
1969 35 Łódź 1 Liga 13 54 68.0 8 76.0 1.407
1968 34 Łódź 1 Liga 16 67 124.0 5 129.0 1.925
1967 33 Łódź 1 Liga 18 78 159.0 0 159.0 2.038
1966 32 Piła 1 Liga 16 65 122.0 0 122.0 1.877
1965 31 Piła 1 Liga 16 64 82.0 0 82.0 1.281
1964 30 Łódź 1 Liga 18 85 109.5 0 109.5 1.288
1963 29 Łódź 1 Liga 18 80 126.0 0 126.0 1.575
1962 28 Łódź 1 Liga 21 84 106.0 0 106.0 1.262
1961 27 Łódź 1 Liga 19 78 102.0 0 102.0 1.308
1960 26 Łódź 1 Liga 9 39 90.0 0 90.0 2.308
1959 25 Łódź 1 Liga 13 56 108.0 0 108.0 1.929
1958 24 Łódź 1 Liga 10 45 82.5 0 82.5 1.833
1957 23 Łódź Ekstraliga 14 58 60.0 0 60.0 1.034
1956 22 Łódź Ekstraliga 13 45 28.0 0 28.0 0.622
1955 21 Warszawa Ekstraliga 3 9 3.0 0 3.0 0.333
1954 20 Łódź Ekstraliga 12 35 6.0 0 6.0 0.171
1950 16 Łódź Ekstraliga 0 0 0.0 0 0.0

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
2127810991508.0321.401
Prawa autorskie.