Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Mieczysław
Nazwisko: Mendyka
Data urodzenia: 1933-11-27
Kraj: Polska Polska

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
1973 40 Zielona Góra Ekstraliga 7 19 17.0 0 17.0 0.895
1972 39 Zielona Góra Ekstraliga 14 54 81.0 9 90.0 1.667
1971 38 Zielona Góra 1 Liga 14 54 109.0 0 109.0 2.019
1970 37 Zielona Góra 1 Liga 14 54 110.0 0 110.0 2.037
1969 36 Zielona Góra 1 Liga 15 59 144.0 0 144.0 2.441
1968 35 Zielona Góra 1 Liga 12 49 103.0 0 103.0 2.102
1967 34 Zielona Góra 1 Liga 16 66 117.0 0 117.0 1.773
1966 33 Zielona Góra Ekstraliga 13 50 64.0 4 68.0 1.360
1965 32 Zielona Góra Ekstraliga 13 53 85.0 3 88.0 1.660
1964 31 Zielona Góra 1 Liga 19 78 143.0 0 143.0 1.833
1963 30 Zielona Góra 1 Liga 22 90 191.5 0 191.5 2.128
1962 29 Zielona Góra 1 Liga 18 74 159.0 0 159.0 2.149
1961 28 Zielona Góra 1 Liga 18 81 134.0 0 134.0 1.654
1960 27 Zielona Góra 1 Liga 9 42 67.0 0 67.0 1.595
1959 26 Rawicz Ekstraliga 13 51 34.0 0 34.0 0.667
1958 25 Rawicz 1 Liga 10 38 55.0 0 55.0 1.447
1957 24 Rawicz Ekstraliga 12 49 25.0 0 25.0 0.510
1956 23 Rawicz Ekstraliga 1 1 1.0 0 1.0 1.000

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
182409621639.5161.721
Prawa autorskie.