Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995


Dane personalne

Imię: Marcin
Nazwisko: Jędrzejewski
Data urodzenia: 1987-04-10
Kraj: Polska Polska

IMP: 1 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

MIMP: 4 - Finały ( - 0, - 0, - 0)

.: LIGA | INDYWIDUALNIE :.

Statystyki szczegółowe w Lidze Polskiej:

sezon wiek klub klasa mecze biegi punkty bonusy pkt+bon średnia biegowa
2023 36 Piła 2 Liga 4 7 6.0 1 7.0 1.000
2022 35 Piła 2 Liga 12 52 75.0 5 80.0 1.538
2021 34 Wittstock 2 Liga 5 22 24.0 4 28.0 1.273
2020 33 Krosno 2 Liga 9 30 38.0 8 46.0 1.533
2019 32 Bydgoszcz 2 Liga 11 51 94.0 10 104.0 2.039
2018 31 Kraków 1 Liga 13 62 80.0 4 84.0 1.355
2017 30 Bydgoszcz 1 Liga 14 65 113.0 8 121.0 1.862
2016 29 Bydgoszcz 1 Liga 18 81 119.0 5 124.0 1.531
2015 28 Bydgoszcz 1 Liga 8 34 52.0 7 59.0 1.735
2014 27 Bydgoszcz 1 Liga 12 51 78.0 8 86.0 1.686
2013 26 Opole 2 Liga 13 62 96.0 11 107.0 1.726
2012 25 Piła 2 Liga 11 53 88.0 7 95.0 1.792
2011 24 Opole 2 Liga 14 68 129.0 11 140.0 2.059
2010 23 Łódź 2 Liga 17 76 135.0 17 152.0 2.000
2009 22 Bydgoszcz Ekstraliga 8 28 19.0 1 20.0 0.714
2008 21 Bydgoszcz 1 Liga 20 78 108.0 19 127.0 1.628
2007 20 Bydgoszcz Ekstraliga 13 49 55.0 11 66.0 1.347
2006 19 Bydgoszcz Ekstraliga 19 43 47.0 11 58.0 1.349
2005 18 Bydgoszcz Ekstraliga 2 4 3.0 1 4.0 1.000
2004 17 Bydgoszcz Ekstraliga 5 14 4.0 0 4.0 0.286
2003 16 Bydgoszcz Ekstraliga 2 3 0.0 0 0.0 0.000

Cała kariera:

Liczba sezonówSuma meczówSuma biegówSuma punktówSuma bonusówŚrednia biegowa
212309331363.01491.621
Prawa autorskie.